ポテトフライ | 450 |
ソーセージ盛り合わせ | 1,190 |
ローストビーフ | 1,400 |
お肉の盛り合わせ | 3,600 |
新テリーヌと自家製ハムの盛り合わせ | 1,680 |
新アーリオとローズマリーのブレット | 980 |
新ゴルゴンゾーラのパングラタン | 900 |
新チーズガレット黒胡椒風味 | 650 |
新季節野菜のグラタン | 1,000 |
新地域野菜のグリル焼きバージンオリーブオイル添 | 780 |
全て十五穀米or米粉パン付き
銀のハンバーグ | 150g 1,450 |
トマト煮込みハンバーグ | 150g 1,450 |
チーズフォンデュハンバーグ | 150g 1,520 |
走る豚ロースグリル | 180g 1,960 |
新走る豚のとんかつ | 180g 1,960 |
あか牛のロースステーキ | 200g 4,040 |
希紡の牛ハンバーグステーキ | 150g 1,430円 230g 1,930円 300g 2,260 |
希紡の牛サイコロステーキ | 130g 1,540円 200g 1,990円 280g 2,470 |
熟成牛サイコロステーキ | 130g 1,740円 200g 2,190円 280g 2,670 |
県産牛ロースステーキ | 180g 2,260 |
県産牛ヒレステーキ | 130g 2,560円 200g 3,580 |
新県産牛のブレゼ赤ワイン風味 | 1,500 |
自家製ベーコンシーザーサラダ | 980 |
新丸ごとトマトサラダ | 600 |
新自家製ピクルス | 600 |
新きのこのホットサラダ自家製ドレッシング | 980 |
みかんジュース、りんごジュース、やさいジュース、アイスミルク(低温殺菌)ドリンク付き
ハンバーグ | 850 |
ハンバーガー | 850 |
ローストビーフ丼 | 1,560 |
ガーリックピラフ | 1,470 |
ヒレ肉のピラフ | 2,580 |
菊池米粉のフレンチトースト | 820 |
ハニコンバターのパンケーキ | 820 |
フルーツヨーグルトパフェ | 580 |
ママトコソフトクリームよーぐるちょかけ | 580 |
ママトコソフトクリームレギュラーワッフル、カップ | 430 |
ママトコソフトクリームミニワッフル | 360 |